Información adicional
| Peso | 5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 180 × 30 × 100 cm |
| Color | Poison Green / Black |
| Talla | S, M, L, XL |
La Twostroke AL emula el rendimiento de la Twostroke 01 en un refinado cuadro de aluminio Premium con soldaduras repasadas. Inspirada en la Fourstroke y en un avión de combate, ofrece la mezcla perfecta de rendimiento, funcionalidad y estética con una geometría radical, un amplio paso de rueda y protección integrada para combatir terrenos técnicos. La transmisión mezcla los grupos SRAM NX y SX, los frenos son Shimano Deore, y una horquilla RockShox Recon RL y unas ruedas SHL280S se encargan del control del terreno.
| Cuadro | Modelo: Twostroke AL Premium Aluminium | Hydroformed Smoothwelded | Internal Cable Routing | Post Mount Disc |
|---|---|
| Suspensión | Delantera: RockShox Recon RL |
| Cockpit | Potencia: Forged 6061 Alloy Manillar: BMC MFB 03 Alloy | 750mm |
| Asiento | Tija de Sillín: BMC MSP 03 | 31.6mm | 0mm Offset Sillín: Selle Royal Seta |
| Transmisión | Platos y Bielas: SRAM NX Eagle | SRAM SX Eaglerings Cassette: SRAM NX Eagle (11-50T) Cadena: SRAM SX Eagle Cambio Trasero: SRAM NX Eagle Manetas de Cambio: SRAM NX Eagle Marchas: 1×12 Pedalier: BSA Threaded Bottom Bracket |
| Frenos | Pinzas: SRAM Level T Discos: SRAM Centerline | 160/160mm (S-M) | 180/160mm (L-XL) |
| Ruedas | Llantas: SHL28OS | 25mm Inner Width Bujes: SHIMANO MT400 Neumáticos: Vittoria Barzo | 2.25″ |
| Información adicional | Paso de rueda: 58mm Clasificación ASTM: Level 3 Límite de peso del sistema: 110kg Instrucciones de seguridad GPSR (UE) |
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Rider Height | <170 | 170-182 | 180-192 | >190 |
| Reach | 422.5 | 445 | 465 | 485 |
| Stack | 588 | 598 | 608 | 623 |
| Bar Rise | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bar Sweep | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Bar Width | 750 | 750 | 750 | 750 |
| BB Drop | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Crank Length | 170 | 175 | 175 | 175 |
| Fork Length | 505 | 505 | 505 | 505 |
| Fork Rake | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Front Center | 696 | 715 | 741 | 767 |
| Head Tube | 87 | 93.5 | 106 | 122.5 |
| Head Tube Angle | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Rear Center | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Seat Angle | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Seat Tube | 410 | 440 | 480 | 510 |
| Seatpost Length | 350 | 400 | 400 | 400 |
| Standover Height | 725 | 730 | 735 | 750 |
| Stem Angle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stem Length | 60 | 60 | 60 | 70 |
| Top Tube | 597 | 618 | 638 | 658 |
| Trail | 109 | 109 | 109 | 109 |
| Wheelbase | 1112.5 | 1135 | 1161 | 1185 |
| Peso | 5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 180 × 30 × 100 cm |
| Color | Poison Green / Black |
| Talla | S, M, L, XL |




Social Chat is free, download and try it now here!